
2025년 12월 국산 자동차 판매 순위는 연말 프로모션과 출고 물량이 겹치며 순위 변동이 큰 달입니다. 이번 글에서는 2025년 12월 국산 자동차 판매 순위 TOP 50을 한눈에 보도록 표로 정리하고, 상위권 흐름(세단 vs SUV/RV, 전기차 위치)도 함께 짚어드립니다.
2025년 12월 국산 자동차 판매 순위 TOP 50(표)
아래 표는 참고 사이트에 정리된 1~67위 전체 데이터 중 1~50위만 발췌했습니다.
| 순위 | 차종 | 판매대수 |
|---|---|---|
| 1 | 그랜저 | 11,598 |
| 2 | 쏘렌토 | 9,476 |
| 3 | 스포티지 | 7,906 |
| 4 | 아반떼 | 6,664 |
| 5 | 카니발 | 5,929 |
| 6 | 디 올 뉴 팰리세이드 | 5,618 |
| 7 | 투싼 | 4,923 |
| 8 | 셀토스 | 4,873 |
| 9 | 포터2 | 4,811 |
| 10 | 쏘나타 디 엣지 | 4,462 |
| 11 | 레이 | 4,388 |
| 12 | 싼타페 | 3,511 |
| 13 | 그랑 콜레오스 | 3,479 |
| 14 | G80 | 3,371 |
| 15 | K5 | 3,062 |
| 16 | 코나 | 2,989 |
| 17 | GV70 | 2,963 |
| 18 | 봉고3 | 2,531 |
| 19 | GV80 | 2,490 |
| 20 | K8 | 2,157 |
| 21 | 스타리아 | 2,116 |
| 22 | 베뉴 | 2,077 |
| 23 | 버스/트럭(현대) | 1,668 |
| 24 | 캐스퍼 | 1,642 |
| 25 | 모닝 | 1,413 |
| 26 | 니로 | 1,313 |
| 27 | 트랙스 크로스오버 | 950 |
| 28 | 액티언 | 785 |
| 29 | 아르카나 | 775 |
| 30 | G90 | 635 |
| 31 | 티볼리 | 585 |
| 32 | 쎄닉 E-테크 일렉트릭 | 517 |
| 33 | 토레스 | 430 |
| 34 | 무쏘 스포츠 | 427 |
| 35 | 버스/특수(기아) | 380 |
| 36 | 디 올 뉴 넥쏘 | 353 |
| 37 | 타스만 | 352 |
| 38 | PV5 | 227 |
| 39 | 무쏘 칸 | 223 |
| 40 | K9 | 170 |
| 41 | 트레일블레이저 | 160 |
| 42 | G70 | 157 |
| 43 | 레이 EV | 143 |
| 44 | EV3 | 137 |
| 45 | 아이오닉 9 | 133 |
| 46 | 렉스턴 뉴 아레나 | 124 |
| 47 | 아반떼 N | 113 |
| 48 | EV5 | 104 |
| 49 | 아이오닉 5 | 97 |
| 50 | 포터2 일렉트릭 | 92 |
2025년 12월 국산 자동차 판매 순위 인사이트
1) 1위 그랜저: “연말 출고 + 하이브리드 수요”가 겹친 달
그랜저는 12월 11,598대로 1위를 기록했습니다. 해당 달은 전월 대비 큰 폭 증가와 하이브리드 판매 확대가 함께 언급됩니다.

2) TOP 10은 여전히 SUV/RV 비중이 높다
쏘렌토·스포티지·카니발·팰리세이드·투싼·셀토스 등 상위권에 SUV/RV가 다수 포진해, 국내 수요가 “공간형 차량”에 꾸준히 몰리는 흐름이 보입니다.

3) 전기차는 TOP 50 중·하위권에 분산
EV3, 아이오닉 9, 아이오닉 5, EV5 등 전기차 모델이 40위권 이후로 다수 등장합니다(모델은 늘었지만 판매량이 분산되는 형태).

댓글 남기기